派对小说

字:
关灯 护眼
派对小说 > 清末英雄 > 备注:GDP、GDP增长,以及武器造价

备注:GDP、GDP增长,以及武器造价

备注:GDP、GDP增长,以及武器造价 (第2/2页)

35年(1902)|…………0.474
  
  36年(1903)|…………0.504
  
  37年(1904)|…………0.530
  
  38年(1905)|…………0.569
  
  39年(1906)|…………0.586
  
  40年(1907)|…………0.632
  
  41年(1908)|…………0.609
  
  42年(1909)|…………0.581
  
  43年(1910)|…………0.588
  
  44年(1911)|…………0.610
  
  45年(1912)|…………0.646
  
  大正2年(1913)|………0.647
  
  3年(1914)|…………0.618
  
  4年(1915)|…………0.625
  
  5年(1916)|…………0.756
  
  6年(1917)|…………0.951
  
  7年(1918)|…………1.246
  
  8年(1919)|…………1.526
  
  9年(1920)|…………1.678
  
  10年(1921)|…………1.296
  
  11年(1922)|…………1.266
  
  12年(1923)|…………1.288
  
  13年(1924)|…………1.336
  
  14年(1925)|…………1.305
  
  15年(1926)|…………1.157
  
  昭和2年(1927)|……1.099
  
  3年(1928)|…………1.106
  
  4年(1929)|…………1.075
  
  5年(1930)|…………0.885
  
  6年(1931)|…………0.748
  
  7年(1932)|…………0.830
  
  8年(1933)|…………0.951
  
  9年(1934)|…………0.969
  
  10年(1935)|…………0.994
  
  11年(1936)|…………1.036
  
  12年(1937)|…………1.258
  
  13年(1938)|…………1.327
  
  14年(1939)|…………1.466
  
  15年(1940)|…………1.641
  
  16年(1941)|…………1.758
  
  17年(1942)|…………1.912
  
  18年(1943)|…………2.046
  
  19年(1944)|…………2.319
  
  20年(1945)…………|3.503
  
  *
  
  资料来自:日本银行网站
  
  注:1932以后,日本对美元汇率均在0.29左右,1931年之前为0.49美元,1915-1920为0.50美元
  
  *
  
  4、造价调整
  
  今日才系统的梳理武器造价,受此影响,今后书中将以合适理由调整武器、舰船造价,并附加人工及效率加成。
  
  *
  
  *(未完待续。)
  
  
『加入书签,方便阅读』
热门推荐
和离后,神医王妃野翻全京城 十八道金牌追令,开局混沌道体! 越界心动 Apop之我在首尔当外教 NBA:开局满级力量,库里被我惊呆了 娇软美人在末世封神了 龙族:从西游记归来的路明非 赘婿出山 泥泞 股神传奇